![]() |
总厚度薄,可应用于较狭窄的空间 | ![]() |
薄膜封装,绝缘与耐热性佳 |
![]() |
对环境感测灵敏且反应快速 | ![]() |
长度有15、18、25、28、32mm可供选择 |
![]() |
高度的环境稳定性 | ![]() |
弹性佳且可焊性良好 |
![]() |
不含铅,且符合RoHs规范 |
项目 | 符号 | 条件 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Ta的电阻值 | R25 | Ta = 25°C | 1,000 ~ 100,000 | Ω |
B常数 | B | 25°C / 85°C | 3100 ~ 4665 | K |
热逸散常数 | C | Ta = 25°C | 0.7 | mW/°C |
热时间常数 | T | Ta = 25°C | 5 | sec |
操作温度范围 | — | — | -30 ~ 90 | °C |
ES | TJ | 103 | H | 3435 | F | 025 | HF |
E WAY Sensor | 薄膜热敏电阻 | 25°C电阻值: 102 = 10×10² = 1,000Ω 103 = 10×10³ = 10,000Ω 104 = 10×10⁴ = 100,000Ω |
R公差 : F:±1% G:±2% H:±3% J:±5% |
B值 (K) : | B公差 : F:±1% G:±2% H:±3% |
总长度 : 025=25mm 032=32mm |
卤素类型 : HF = Halogen Free |